Showing all 5 results
Um teclado Graded Hammer Standard (GHS) de 88 teclas proporciona um toque mais pesado nos graves e um toque mais leve nos agudos, e é similar aos martelos dentro de um piano acústico. O GHS é ótimo para o aspirante pianista, porque a prática com a ação do GHS desenvolve a técnica de dedos adequada para tocar em um piano acústico. Além disso, o acabamento fosco das teclas pretas faz com que elas deslizem menos ao tocar por longos períodos.
O YDP-103 melhorou a síntese de AWM (Advanced Wave Memory) para proporcionar sons de piano reais. A AWM é uma tecnologia que usa gravações digitais de fontes como, por exemplo, instrumentos reais, e permite que você curta a reverberação de piano de cauda onde quer que esteja.
O controle de pedal abafador parcial cria nuances mais detalhadas e sutileza ao tocar, similar à pedalagem de um piano de cauda. Este recurso permite o aumento contínuo de sustentação de notas, da leve à completa, conforme o pedal de sustain é pressionado.
YDP-103 | ||
---|---|---|
Tamanho/Peso | ||
Dimensões | Largura | 1357 mm (53-7/16″) |
Altura | 815 mm (32-1/16″) | |
Profundidade | 422 mm (16-5/8″) | |
Peso | Peso | 37.5 kg (82 lbs., 11 oz) |
Interface de controle | ||
Teclado | Número de teclas | 88 |
Tipo | GHS keyboard with matte black key tops | |
Painel | Idioma | English |
Control Interface | ||
Keyboard | Touch Response | Hard/Medium/Soft/Fixed |
Pedal | Number of Pedals | 3 |
Half Pedal | Yes | |
Functions | Damper, Sostenuto, Soft | |
Cabinet | ||
Key Cover | Key Cover Style | Sliding |
Music Rest | Yes | |
Sons | ||
Geração de sons | Som de piano | AWM Stereo Sampling |
Polifonia | Número de polifonias (máx.) | 64 |
Preset | Número de vozes | 10 |
EFEITOS | ||
Tipos | REV – X | 4 types |
Músicas | ||
Preset | Número de músicas predefinidas | 10 Voice Demo Songs ,10 Piano Preset Songs |
Functions | ||
Miscellaneous | Dual/Layers | Yes |
Duo | Yes | |
Metronome | Yes | |
Tempo Range | 32 – 280 | |
Transpose | -6 – 0 – +6 | |
Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | |
Armazenamento e conectividade | ||
Conectividade | Headfones | Standard stereo phone jack (x 2) |
USB TO HOST | Yes | |
Amplificação e alto-falantes | ||
Amplificadores | 6W x 2 | |
Falantes | Oval (12cm x 6cm) x 2 | |
Fonte de energia | ||
Fonte de energia | PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha | |
Consumo | 6W (When using PA-150 AC adaptor) | |
Desligamento automático | Yes | |
Acessórios | ||
Acessórios incluídos | Bench | Yes (Optional depending on locale) |
Others | Owner’s Manual, Quick Operation Guide |
O YDP-144 oferece uma experiência como de um piano de cauda, com o som do principal piano de concerto da Yamaha, o CFX, além do teclado Graded Hammer Standard (GHS)
Recém-sampleado para o YDP-144, o principal piano de concerto 9′ CFX da Yamaha tem agudos brilhantes e graves ressonantes, combinados com um som que se projeta até o fundo de qualquer sala de concerto. O CFX foi usado pelo vencedor do prestigiado Concurso Internacional Chopin em 2010 e, desde então, ganhou reconhecimento como um dos maiores pianos de concerto da era moderna.
Com 88 teclas e ação de piano, o teclado Graded Hammer Standard (GHS) reproduz o toque do piano acústico, desde a sensação pesada nos registros graves até o toque mais suave nas oitavas de cima.
O YDP-144 dá opções convenientes para quando você não puder tocar o piano em volume alto. O Intelligent Acoustic Control (IAC) ajusta o som automaticamente para dar aos músicos uma sonoridade balanceada em qualquer volume.
Com o Stereophonic Optimizer, os músicos curtem o mesmo som natural e espacial que se tem sentado em frente a um piano acústico, mesmo usando fones de ouvido. Isso porque sons sampleados de pianos acústicos são percebidos como vindos do próprio corpo do instrumento, não dos fones de ouvido, de forma natural e confortável.
Piano digital com teclado GHS e sample de piano de cauda Yamaha CFX.
YDP-144 |
||
---|---|---|
Tamanho/Peso | ||
Dimensões | Largura | 1.357 mm [53-7/16″] |
Altura | 815 mm [32-1/16″] | |
Profundidade | 422 mm [16-5/8″] | |
Peso | Peso | 38,0 kg (83 lbs; 12 oz) |
Interface de controle | ||
Teclado | Número de teclas | 88 |
Resposta ao toque | Hard/Medium/Soft/Fixed | |
Teclado | Tipo | Teclado GHS com teclas em preto fosco |
Painel | Idioma | Inglês |
Interface de controle | ||
Pedal | Número de pedais | 3 |
Meio-pedal | Sim | |
Funções | Abafadores/sostenuto/soft | |
Gabinetes | ||
Tampa do teclado | Estilo da tampa | Deslizante |
Apoio de partitura | Sim | |
Sons | ||
Geração de sons | Som de piano | Yamaha CFX |
Danper Resonance | Sim | |
Polifonia | Número de polifonias (máx.) | 192 |
Preset | Número de vozes | 10 |
EFEITOS | ||
Tipos | REV – X | 4 tipos |
EFEITOS | ||
Tipos | Gravação MIDI em 16 pistas | Sim |
Stereophonic Optimizer (Otimizador estereofônico) | Sim | |
Danper Resonance | Sim | |
Effects | ||
Types | Damper Resonance | – |
Músicas | ||
Preset | Número de músicas predefinidas | 10 músicas de demonstração de voz, 50 clássicos |
Gravação | Número de músicas | 1 |
Número de faixas | 2 | |
Capacidade de dados | 100 KB por música (aproximadamente 11 mil notas) | |
Formato de dados compatível | Reprodução | Formato MIDI padrão (SMF) 0 e 1 |
Gravação | Formato MIDI padrão (SMF) 0 | |
Funções | ||
Diversos | Dual/camadas | Sim |
Metrônomo | Sim | |
Faixa de andamento | 5 – 280 | |
Transposição | -6 – 0 – +6 | |
Afinação | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz | |
Duo | – | |
Functions | ||
Miscellaneous | Duo | Sim |
Armazenamento e conectividade | ||
Armazenamento | Memória interna | Tamanho máximo total de aprox. 900 KB (música do usuário: Uma música de aprox. 100 KB Carregando dados de música salva no computador: até 10 músicas) |
Conectividade | Headfones | Entrada padrão estéreo para headfone (x 2) |
USB TO HOST | Sim | |
Amplificação e alto-falantes | ||
Amplificadores | 8W x 2 | |
Falantes | 12 cm x 2 | |
Fonte de energia | ||
Fonte de energia | PA-300C ou equivalente recomendado pela Yamaha | |
Consumo | 9W (com fonte AC PA-150) | |
Desligamento automático | Sim | |
Consumo | – | |
Acessórios | ||
Acessórios incluídos | Bench | Sim (opcional dependendo da região) |
Acessórios | ||
Acessórios incluídos | Song Book | 50 obras primas da música clássica (livro de músicas) |
Apresentação da Série CP na Musikmesse Frankfurt 2010 (inglês) | Manual do Proprietário, Guia Rápido de Operação | |
Voices | ||
Tone Generation | Damper Resonance | – |
A Estante/Suporte Yamaha L85 é um acessório exclusivo do Piano Yamaha P35, P45, P85, P95, P105 e P115. Garante estabilidade e ótima projeção sonora do piano, além de proporcionar um visual moderno e elegante.
O Pedal Sustain FC3 YAMAHA é ótimo para quem quer uma resposta realista e um preço acessível. O FC3 oferece além do sustento do som, como o de um piano acústico, ele adiciona mais intensidade e emoção. O diferencial é que ele possui a opção de meio pedal (half damper), encontrada em alguns teclados. Esta opção possibilita mais controle na sustentação sonora.
Com um fundo de borracha o Pedal Sustain FC3 YAMAHA dá mais segurança ao músico evitando um deslize. Este pedal é perfeito para quem busca um pedal de boa qualidade e barato.
Proporcione expressão para seu teclado com este pedal.
Para aqueles teclados eletrônicos com uma entrada jack marcado com a “sustain”, o modelo FC5 é usado da mesma forma que o pedal de sustain em um piano acústico. Depois de pressionar uma tecla, a nota vai continuar soando, até o sustain do FC5 ser liberado. O FC5 também pode ser utilizado como um controlador de FS nos sintetizadores, módulos de som e bateria eletrônicas.