13–15 of 15 results
Som e toque insuperáveis!
O ES110 combina um novo mecanismo com peso gradual dos martelos, novo sistema de alto falantes e amostragem das 88 notas do piano de cauda concerto EX em diversos níveis de expressão, para oferecer um insuperável experiência de se tocar piano com baixo custo e alta portabilidade.
Gerador de áudio: | Tecnologia Harmonic Imaging™ |
---|---|
Mecanismo: | Responsive Hammer Compact (RHC) |
Tipos de Toque: | 6 tipos (Normal, Light-, Light+, Heavy-, Heavy+, Constant) |
Polifonia Máxima: | 192 notas |
Timbres: | 19 Timbres – Piano (8), Electric Piano (3), Organ (2), Harpsi/Vibraphone (2), Strings/Choir (2), Bass (2) |
Bluetooth: | Bluetooth (Ver. 4.0; GATT compatible), Bluetooth Low Energy MIDI Specification compliant |
Gravador Digital: | 3 músicas, 1 pista, 15.000 notas |
Outras Funções: | Dual, Split, Registros (4), Funções MIDI, EQ, Transposição, Afinação, Entonação, Temperamento, Registros (4), Lições e Demo |
Metrônomo: | 10 andamentos e 100 Drum Rhythms |
Pedal: | Acompanha pedal F-10 (sustentação) |
Portas: | Headphone (2), MIDI (In/Out) e pedal de sustentação |
Alto Falantes: | 7W x2 |
Dimensões: | 131x28x14 cm |
Peso: | 12 kg |
Acabamento: | Satin Black |
Acessórios inclusos: | Pedal de sustain F-10H (com função half-pedal), porta-música, adaptador AC |
Acessórios opcionais: | Estante e pedaleira tripla |
O piano de palco para músicos profissionais que não aceitam fazer concessões.
Nº de Teclas: | 88 teclas balanceadas com cobertura de marfim sintético (Ivory Touch) |
---|---|
Mecanismo: | Responsive Hammer III , (RHIII), com simuladores Let-off, sensores com tripla detecção e autêntico contrapeso |
Geração de Sons: | Harmonic Imaging™ XL (HI-LX), sampling nas 88 notas |
Polifonia: | 256 notas |
Sons Internos: | 256 Sons (8 Categorias) |
Memória Interna: | 256 setups, 256 sons |
Zonas: | Main: Sub 1, Sub 2, Sub 3 – Modos: INT, EXT, Ambos |
Reverb: | Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral Parameters — Pre Delay, Reverb Depth, Reverb Time |
Efeitos: | Tipos: 129 tipos (MAIN Zone), 22 tipos (SUB Zones)Parâmetros: Até 10 Parametros, dependendo do tipo de efeito Modules: Main Zone EFX1, EXFX2, SUB Zones EFX |
Amp simulator: (Main Zone): | Tipos: 5 tipos, (S.Case, M. Stack, J. Combo, F. Bass, L.Cabi) Parâmetros: Drive, Level, Amp EQ Lo, Amp EQ Mid, Amp EQ Hi, Mid Frequency, Mic Type, Mic Position, Ambience |
Tonewheel Organ (Main Zone): | DRAWBARS: 16′, 5 1/3′, 8′, 4′ 2 2/3′, 2′, 1 3/5′, 1 1/3′, 1′ (ajustados em tempo real) PERCUSSION: Off / On, Normal / Soft, Slow / Fast, 2nd / 3rd |
Virtual Technician: | TOUCH CURVE: Light +, Light, Normal, Heavy, Heavy +, Off, User 1 – 5 Piano: Voicing, Stereo Width, String Resonance, Damper Resonance, Key-Off Effect, Damper Noise, Hammer Delay, Fall-Back Noise, Topboard E.Piano / Harpsi / Bass: Key-Off Noise, Key-Off Delay Drawbar: Key Click Level, Wheel Noise Level TEMPERAMENT & TUNING: Equal, Pure Major, Pure Minor, Pythagorean, Meantone, Werckmeister, Kirnberger, User 1-2, Fine Tune, Stretch Tuning, Key of Temperament |
EQ: | 4-Band Equalizer (Low Gain, Mid1 Gain, Mid1 Q, Mid1 Freq., Mid2 Gain, Mid2 Q, Mid2 Freq., High Gain) |
Gravador: | INTERNAL: 10 Músicas, aproximadamente 90.000 notas AUDIO: Play MP3 / WAV, Save MP3 / WAV, Overdub, Recorder Gain |
Metrônomo: | CLICK: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8RHYTHM: 100 Drum Rhythms |
Funções USB: | SALVAR / CARREGAR: One Sound, One Setup, SMF, All Sound, All Setup, All Backup OUTRAS: Delete, Rename, Format |
Menu Editável: | INT MODE: 116 Parâmetros (Reverb, EFX / AMP, Sound, Tuning, Key Setup, Controllers, Knob Assign, Virtual Tech) EXT MODE: 64 Parâmetros (Channel / Program, Setup, Transmit, MMC, Key Setup, Controllers, Knob Assign) |
Menu de Sistema: | 52 Parametros e Funções (Utility, Pedal, MIDI, Offset, User Edit, Reset) |
Display: | 128 x 64 Pixel LCD retro iluminado |
Controles: | Pitch Bend, Modulation, SW1, SW2, Volume, Line In, Zone Mixer, Control Knobs A – D (designáveis), MMC |
Conexões: | SAÍDA: 1/4″ Line Out (L/MONO, R), HeadphonesENTRADA: 1/4″ Line In MIDI & USB: MIDI In, MIDI Out, MIDI Thru, USB to Host, USB to Device PEDAIS: Damper (for F-10H), Damper / Sostenuto (for F-30), Soft (for F-30 / FSW), EXP, AC IN ENERGIA: AC In |
Dimensões: | 136 cm (c) x 34 cm (l) x 17 cm (h) |
Peso: | 22,5 kg |
Acessórios incluídos: | F-10H pedal simples (with half-damper support), Music Rest, cabo de energia, manual de usuário |
Opcionais: | GFP-3 Pedal triplo |
Mecanismo: | RH Action com let-off |
---|
O piano de palco para músicos profissionais que não aceitam fazer concessões.
Nº de Teclas: | 88 teclas balanceadas com cobertura de marfim sintético (Ivory Touch) |
---|---|
Mecanismo: | Grand Feel (GF) , com simuladores Let-off, sensores com tripla detecção e autêntico contrapeso |
Geração de Sons: | Harmonic Imaging™ XL (HI-LX), sampling nas 88 notas |
Polifonia: | 256 notas |
Sons Internos: | 40 Sons (Pianos x 12, E. Piano x 12, Sub x 16) |
Memória Interna: | Sons – 40 / Setup – 208 / Poweron – 1 |
Zonas: | Full, Upper Split, Lower Split, Zone (ponto de divisão ajustável / zone range) |
Reverb: | Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral Parameters — Pre Delay, Reverb Depth, Reverb Time |
Efeitos: | Tipos: 129 tipos (23 Categorias) Parâmetros: Até 10 Parametros, dependendo do tipo de efeito Modules: Main Zone EFX1, EXFX2, SUB Zones EFX |
Amp simulator: (Main Zone): | Tipos: 5 tipos, (S.Case, M. Stack, J. Combo, F. Bass, L.Cabi) Parâmetros: Drive, Level, Amp EQ Lo, Amp EQ Mid, Amp EQ Hi, Mid Frequency, Mic Type, Mic Position, Ambience |
Virtual Technician: | TOUCH CURVE: Light +, Light, Normal, Heavy, Heavy +, Off, User 1 – 5 Piano: Voicing, Stereo Width, String Resonance, Damper Resonance, Key-Off Effect, Damper Noise, Hammer Delay, Fall-Back Noise, Topboard E.Piano / SUB: Key-Off Noise, Key-Off DelayTEMPERAMENT & TUNING: Equal, Pure Major, Pure Minor, Pythagorean, Meantone, Werckmeister, Kirnberger, User 1-2, Fine Tune, Stretch Tuning, Key of Temperament |
EQ: | 4-Band Equalizer (Low Gain, Mid1 Gain, Mid1 Freq., Mid2 Gain, Mid 2 Freq., High Gain) |
Gravador: | INTERNAL: 10 Músicas, aproximadamente 90.000 notas AUDIO: Play MP3 / WAV, Save MP3 / WAV, Overdub, Recorder Gain |
Metrônomo: | CLICK: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8RHYTHM: 100 Drum Rhythms |
Funções USB: | SALVAR / CARREGAR: One Sound, One Setup, SMF, All Sound, All Setup, All Backup OUTRAS: Delete, Rename, Format |
Menu Editável: | INT MODE: 116 Parâmetros (Reverb, EFX / AMP, Sound, Tuning, Key Setup, Controllers, Knob Assign, Virtual Tech) EXT MODE: 64 Parâmetros (Channel / Program, Setup, Transmit, MMC, Key Setup, Controllers, Knob Assign) |
Menu de Sistema: | 52 Parâmetros e Funções (Utility, Pedal, MIDI, Offset, User Edit, Reset) |
Display: | 128 x 64 Pixel LCD retro iluminado |
Controles: | Volume, Line In, Piano Volume, E.Piano Volume, SUB Volume, Control Knobs A – D (assignable), Pitch Bend, Modulation |
Pedais: | Sustain (with half-pedal support), Soft, Sostenuto, Grand Feel Pedal System |
Conexões: | SAÍDA: 1/4″ Line Out [unbalanced] (L/MONO, R), XLR OUT [balanced] (L, R) with Ground Lift Switdh, Headphones ENTRADA: 1/4″ Line In [unbalanced] (L/MONO, R) MIDI & USB: MIDI In, MIDI Out, MIDI Thru, USB to Host, USB to Device PEDAIS: Damper / Sostenuto / Soft (for F-30), EXP, AC IN ENERGIA: AC In |
Dimensões: | 138 cm (c) x 45 cm (l) x 19 cm (h) |
Peso: | 34 kg |
Acessórios incluídos: | GFP-3 pedal triplo (with half-damper support), Music Rest, cabo de energia, manual de usuário |